快速回答
美國本土有 4 個時區,加上阿拉斯加與夏威夷共 6 個常用時區。2027 年夏令時間 3/14 開始、11/7 結束:期間美東比台灣慢 12 小時、美西慢 15 小時;冬季各多 1 小時(美東慢 13、美西慢 16)。亞利桑那州(多數地區)與夏威夷全年不換時。
這個工具需要開啟 JavaScript;下方表格與說明不需要。
這個工具需要開啟 JavaScript;下方表格與說明不需要。
美國各時區與台灣時差
| 時區 | UTC 偏移(1 月/7 月) | 與台灣 |
|---|---|---|
| 東部(紐約、華盛頓、邁阿密) | UTC−5 / UTC−4 | 比台灣慢 13 小時(1 月)/比台灣慢 12 小時(7 月) |
| 中部(芝加哥、達拉斯、休士頓) | UTC−6 / UTC−5 | 比台灣慢 14 小時(1 月)/比台灣慢 13 小時(7 月) |
| 山區(丹佛、鹽湖城) | UTC−7 / UTC−6 | 比台灣慢 15 小時(1 月)/比台灣慢 14 小時(7 月) |
| 亞利桑那(鳳凰城,不換時) | UTC−7 | 比台灣慢 15 小時 |
| 太平洋(洛杉磯、舊金山、西雅圖) | UTC−8 / UTC−7 | 比台灣慢 16 小時(1 月)/比台灣慢 15 小時(7 月) |
| 阿拉斯加(安克拉治) | UTC−9 / UTC−8 | 比台灣慢 17 小時(1 月)/比台灣慢 16 小時(7 月) |
| 夏威夷(檀香山,不換時) | UTC−10 | 比台灣慢 18 小時 |
美國夏令時間 2026–2028
| 年份 | 變化 | 當地時間 | 偏移 | 對應台灣時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 開始(撥快 1 小時) | 3/8(日)當地 02:00 → 03:00 | UTC−5 → UTC−4 | 台灣 3/8 15:00 |
| 2026 | 結束(撥慢 1 小時) | 11/1(日)當地 02:00 → 01:00 | UTC−4 → UTC−5 | 台灣 11/1 14:00 |
| 2027 | 開始(撥快 1 小時) | 3/14(日)當地 02:00 → 03:00 | UTC−5 → UTC−4 | 台灣 3/14 15:00 |
| 2027 | 結束(撥慢 1 小時) | 11/7(日)當地 02:00 → 01:00 | UTC−4 → UTC−5 | 台灣 11/7 14:00 |
| 2028 | 開始(撥快 1 小時) | 3/12(日)當地 02:00 → 03:00 | UTC−5 → UTC−4 | 台灣 3/12 15:00 |
| 2028 | 結束(撥慢 1 小時) | 11/5(日)當地 02:00 → 01:00 | UTC−4 → UTC−5 | 台灣 11/5 14:00 |
依 2005 年《能源政策法》,美國夏令時間從 3 月第 2 個週日凌晨 2 點開始、11 月第 1 個週日凌晨 2 點結束,各時區在各自的當地 2 點切換。
台灣幾點=美國幾點(1 月冬令)
| 台灣 | 紐約 | 洛杉磯 |
|---|---|---|
| 09:00 | 20:00(前一天) | 17:00(前一天) |
| 12:00 | 23:00(前一天) | 20:00(前一天) |
| 15:00 | 02:00 | 23:00(前一天) |
| 18:00 | 05:00 | 02:00 |
| 21:00 | 08:00 | 05:00 |
夏令時間期間(3 月中–11 月初),把表中美國時間各加 1 小時。
打電話、開會的時段建議
- 台灣早上 8–10 點 ≈ 美東前一天晚上 7–9 點(夏令)/6–8 點(冬令)。
- 台灣晚上 9–11 點 ≈ 美東當天早上 9–11 點(夏令),是台美東岸最常用的會議時段。
- 對美西:台灣早上 7–9 點 ≈ 加州前一天下午 4–6 點(夏令)。
更多排法見跨時區會議。
常見問題
美國和台灣差幾小時?
美東 12(夏)/13(冬)、美中 13/14、美山 14/15、美西 15/16、阿拉斯加 16/17、夏威夷全年 18 小時。
2027 年美國夏令時間是哪天?
3/14(日)開始、11/7(日)結束。
美國有哪些地方不實施夏令時間?
亞利桑那州大部分地區(納瓦荷族保留區除外)、夏威夷,以及波多黎各、關島等屬地。
美國要取消換時了嗎?
國會曾提出《陽光保護法》(Sunshine Protection Act)讓夏令時間永久化,但截至本頁更新尚未成為法律。
美國時間的 EST、EDT 是什麼?
Eastern Standard / Daylight Time,美東的冬令與夏令時間。
最後更新:・內容負責人:馬克思·阿尼斯